Enter Domain Name:
aidns.cn: 智能DNS 商用五线路智能DNS 网通|电信|教育网|移动|国外  --首页
智能DNS,网通|电信|教育网|移动|国外|五线智能DNS,先试用后收费,百元起。支持多级、泛域名解析和负载均衡。商用智能DNS为商业用户提供有安全稳定保障的智能DNS服务。智能DNS最基本的功能是可以智能的判断访问您网站的用户,然后根据不同的访问者把您的域名分别解析成不同的结果,智能DNS智能解析还可以实现多主机实现负载均衡

智能DNS 商用五线路智能DNS 网通|电信|教育网|移动|国外 --首页

Description: 智能DNS,网通|电信|教育网|移动|国外|五线智能DNS,先试用后收费,百元起。支持多级、泛域名解析和负载均衡。商用智能DNS为商业用户提供有安全稳定保障的智能DNS服务。智能DNS最基本的功能是可以智能的判断访问您网站的用户,然后根据不同的访问者把您的域名分别解析成不同的结果,智能DNS智能解析还可以实现多主机实现负载均衡

Keywords: 智能DNS,智能域名解析,电信|网通|教育网|移动|国外,域名策略解析,南北互通,南北互连,互连互通,双线主机,双线接入,免费试用

Tags: aidns, 智能dns, 商用五线路智能dns, 网通|电信|教育网|移动|国外, 智能dns用户手册, 发票与合同相关问题, pdf格式, 如ip地址所属的运营商, 用户使用向导, 通过whois服务您可以方便的查询域名或ip地址的相关信息, 修改域名dns服务器向导, 什么是智能dns, 域名所有者, 修改域名dns操作注意要点, 域名管理, 使用智能dns后, 这里提供一个不必修改域名dns就能测试智能dns解析效果的简便方法, 小时才能生效, nslookup, 河北易商通联信息技术有限公司, 冀icp备, 通常修改域名dns需要, 在线dig域名查询工具可以满足大家的这个要求, 联系方法等相关信息, faq, 有时我们需要了解在不同地区, 不同线路上智能域名解析的状况, 到期时间, 商用智能dns的优势, 增加中国移动网络支持, 铁通网络将划归移动, 在线提交, 快速测试智能dns的效果, 天智能dns试用, 修改域名dns的操作要点, 关于修改域名dns的生效时间, 双线主机, 双线接入, 免费试用, 互连互通,

Aidns.cn

Content Revalency: Title: 0.00%   Description: 0.00%   Keywords: 0.00%  |  Document size: 11,686 bytes
More info: Whois - Trace Route - RBL Check
AIDNS.CN - Site Location
Country/Flag CN China
City/Region/Zip Code Zhengzhou, Henan,
Organization Zhengzhou Gainet Computer Network Technology Co.,L
Internet Service Provider CNISP-Union Technology (Beijing) Co., Ltd
AIDNS.CN - Domain Information
Domain aidns.cn   [ Traceroute  RBL/DNSBL lookup ]
Registrar 北京新网数码信息技术有限公司
Whois server whois.cnnic.cn
Created --
Updated --
Expires --
Time Left 0 days 0 hours 0 minutes
Status ok
DNS servers ns1.ai-dns.com   219.232.233.237
ns2.ai-dns.com   61.55.135.76
ns3.ai-dns.com   120.72.34.207
AIDNS.CN - DNS Information
IP Address 116.255.158.133 ~ Whois - Trace Route - RBL Check
Domain Name Servers ns3.ai-dns.com   119.254.160.220
ns1.ai-dns.com   116.255.158.133
ns2.ai-dns.com   173.224.220.143
ns4.ai-dns.com   116.255.158.133
Mail Exchange
Site Response Header
Response HTTP/1.1 200 OK
Server AIDNS/1.5.1 (Unix)
Date Tue, 19 Apr 2011 17:48:19 GMT
Content-Type text/html