种子库|种子机|低温低湿|种子储藏|冷库|种子资源|品种资源|种子|种子后熟|种子干燥|种子处理|种子架|北京昌平|北京中农科信机械设备有限公司
Description: 种子库|种子机|低温低湿|种子储藏|冷库|种子资源|品种资源|种子|种子后熟|种子干燥|种子处理|种子架|北京昌平|北京中农科信机械设备有限公司
Keywords: 种子库|种子机|低温低湿|种子储藏|冷库|种子资源|品种资源|种子|种子后熟|种子干燥|种子处理|种子架|北京昌平|北京中农科信机械设备有限公司
Tags: kxref, 种子库|种子机|低温低湿|种子储藏|冷库|种子资源|品种资源|种子|种子后熟|种子干燥|种子处理|种子架|北京昌平|北京中农科信机械设备有限公司, 分体式种子专用机, 计算机中控系统, com, 经营型种子库, 资源库, www, 闭路电视监控系统, 保温围护结构, 一体式种子专用机, 移动式种子贮藏架, 种子贮藏专用机部分机型选配表, 种子库, 联系我们, 干燥间, 销售网络, 关于我们, 技术中心, 工程业绩, 中国农科院作物所春化室, 北京种子公司种子库, 内蒙种子管理站种子库, 中国农科院蔬菜花卉所种质库, 装配式冷库, 江西种子公司种子库, 科研型资源库, 圣尼斯公司种子库, e型电脑密集架图解, 国家农作物种质库, 保温结构, 科研型分体机, 移动式种子架, 经营型分体机, 农科院作物所设备采购项目, 江西种子公司种, 内蒙种子管理站, 经营型一体机, 北京种子公司种, 神舟七号载人航天成功纪念,
Kxref.com
Content Revalency:
Title: 0.00%
Description: 0.00%
Keywords: 0.00% | Document size: 22,003 bytes
More info: Whois - Trace Route - RBL Check |
![]() ![]() ![]() |
KXREF.COM - Site Location | |
Country/Flag | ![]() |
City/Region/Zip Code | Beijing, Beijing, |
Organization | China Telecom Beijing |
Internet Service Provider | Beijing Bitone United Networks |
KXREF.COM - Domain Information | |
Domain | KXREF.COM [ Traceroute RBL/DNSBL lookup ] |
Registrar | HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD. HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD. |
Registrar URL | http://www.net.cn |
Whois server | grs-whois.hichina.com |
Created | 01-Apr-2010 |
Updated | 18-Apr-2017 |
Expires | 01-Apr-2018 |
Time Left | 161 days 8 hours 38 minutes |
Status | ok https://icann.org/epp#ok ok http://www.icann.org/epp#OK |
DNS servers | NS1.360WZB.COM 218.77.79.70 NS2.360WZB.COM 218.77.79.71 ns1.360wzb.com 218.77.79.70 ns2.360wzb.com 218.77.79.71 |
KXREF.COM - DNS Information | |
IP Address | 118.144.91.9 ~ Whois - Trace Route - RBL Check |
Domain Name Servers | dns16.hichina.com 106.11.211.66 dns15.hichina.com 106.11.211.65 |
Mail Exchange |
Site Response Header | |
Response | HTTP/1.1 302 Object moved |
Server | Microsoft-IIS/6.0 |
Date | Wed, 13 Apr 2011 01:43:50 GMT |
Content-Type | text/html |
Cookie | ASPSESSIONIDCCQTSRDB=AEDCNLDCNFJCFGPPJDEOBIKG; path=/ |