Enter Domain Name:
pengxin.net: 河北鹏鑫管道集团有限公司|钢管系列|不锈钢产品|高压合金管件产品|法兰产品|承插件产品|对焊管件产品|弯管系列产品|中低压管件产品|不锈钢管件
河北鹏鑫管道集团有限公司专业生产|钢管系列|不锈钢产品|高压合金管件产品|法兰产品|承插件产品|对焊管件产品|弯管系列产品|中低压管件产品|不锈钢管件

河北鹏鑫管道集团有限公司|钢管系列|不锈钢产品|高压合金管件产品|法兰产品|承插件产品|对焊管件产品|弯管系列产品|中低压管件产品|不锈钢管件

Description: 河北鹏鑫管道集团有限公司专业生产|钢管系列|不锈钢产品|高压合金管件产品|法兰产品|承插件产品|对焊管件产品|弯管系列产品|中低压管件产品|不锈钢管件

Keywords: 河北鹏鑫管道集团有限公司|钢管系列|不锈钢产品|高压合金管件产品|法兰产品|承插件产品|对焊管件产品|弯管系列产品|中低压管件产品|不锈钢管件

Tags: pengxin, 河北鹏鑫管道集团有限公司|钢管系列|不锈钢产品|高压合金管件产品|法兰产品|承插件产品|对焊管件产品|弯管系列产品|中低压管件产品|不锈钢管件, 我要啦免费统计, 河北鹏鑫管道集团有限公司专业生产|钢管系列|不锈钢产品|高压合金管件产品|法兰产品|承插件产品|对焊管件产品|弯管系列产品|中低压管件产品|不锈钢管件, 各种管件标准名称对照表, 石油裂化用无缝钢管, 冀icp备, 最新北京钢材市场h型钢价格行情, 宝钢联合开发大口径厚壁钢管新产, 船舶用无缝钢管, 的出口将影响全球吗, 温家宝, 希望美国改变对华出口管制政, 钢管管件, 库存已更新, 高压锅炉管相关知识, 我国钢号表示方法, 不锈钢相关实用知识, 焊接钢管基本知识, 钢材基本概念及生产方法, 直缝钢管高频焊接工艺, 钢材标准常用术语, 全球钢市前景不容乐观, 钢材分类, 结构管材质类型, 高压化肥设备用无缝钢管, 攀钢钒炼铁厂一期高炉利用系数突破, 锅炉及石化工业用小口径无缝, 近期市场仍将延续小幅调整之势, 无缝钢管行业发展格局与趋势, 对钢材价格走势不必过于悲观, 惩罚性关, 并增项, 国家将建五大能源战略基地, 日我集团公司取得ce认, 我集团公司顺利通过中国船级社认证, 我集团公司通过压力管道审核换证, 铁矿石需求和现货价双降, 低中压, 什么是不锈钢,

Pengxin.net

Content Revalency: Title: 0.00%   Description: 0.00%   Keywords: 0.00%  |  Document size: 50,132 bytes
More info: Whois - Trace Route - RBL Check
PENGXIN.NET - Site Location
Country/Flag CN China
City/Region/Zip Code Hangzhou, Zhejiang,
Organization Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.
Internet Service Provider Aliyun Computing Co., LTD
PENGXIN.NET - Domain Information
Domain PENGXIN.NET   [ Traceroute  RBL/DNSBL lookup ]
Registrar HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD. HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
Registrar URL http://www.net.cn
Whois server grs-whois.hichina.com
Created 20-Apr-2008
Updated 17-Apr-2011
Expires 20-Apr-2016
Time Left 0 days 0 hours 0 minutes
Status ok
DNS servers DNS25.HICHINA.COM   218.30.103.220
DNS26.HICHINA.COM   218.244.147.85
dns25.hichina.com   218.30.103.220
dns26.hichina.com   218.244.147.85
PENGXIN.NET - DNS Information
IP Address 121.198.58.236 ~ Whois - Trace Route - RBL Check
Domain Name Servers dns25.hichina.com   106.11.211.69
dns26.hichina.com   106.11.211.70
Mail Exchange mxh25.mxhichina.com  
Site Response Header
Response HTTP/1.1 200 OK
Server Microsoft-IIS/6.0
Date Fri, 15 Apr 2011 17:55:21 GMT
Content-Type text/html
Cookie ASPSESSIONIDAQTQSRQT=CGNEMFDABJEBMKLBDOICGAFP; path=/