★★深圳服务器组装|深圳组装服务器|深圳服务器配置|深圳赛格服务器组装|深圳赛格组装服务器|深圳赛格服务器配置|华强北服务器组装|华强北组装服务器|华强北服务器配置|华强北赛格服务器组装|华强北赛格组装服务器|深圳赛格服务器配置|华强北服务器配置|华强北赛格服务器配置
Description: ★★深圳服务器组装|深圳组装服务器|深圳服务器配置|深圳赛格服务器组装|深圳赛格组装服务器|深圳赛格服务器配置|华强北服务器组装|华强北组装服务器|华强北服务器配置|华强北赛格服务器组装|华强北赛格组装服务器|深圳赛格服务器配置|华强北服务器配置|华强北赛格服务器配置
Keywords: ★★深圳服务器组装|深圳组装服务器|深圳服务器配置|深圳赛格服务器组装|深圳赛格组装服务器|深圳赛格服务器配置|华强北服务器组装|华强北组装服务器|华强北服务器配置|华强北赛格服务器组装|华强北赛格组装服务器|深圳赛格服务器配置|华强北服务器配置|华强北赛格服务器配置
Tags: ★★深圳服务器组装|深圳组装服务器|深圳服务器配置|深圳赛格服务器组装|深圳赛格组装服务器|深圳赛格服务器配置|华强北服务器组装|华强北组装服务器|华强北服务器配置|华强北赛格服务器组装|华强北赛格组装服务器|深圳赛格服务器配置|华强北服务器配置|华强北赛格服务器配置, computer, 七彩虹, sz, amd, inter, 金士顿, 迪兰恒进, 飞利浦, 西部数据, 英特尔, 富士康, 蓝宝石, 主板集成, aoc, 海盗船, xfx讯景, 黑金刚, 金邦科技, cpu, diy社区, 显示器, 关键字, 鼠标键盘, dvd光区, 装机推荐, 品牌推荐, 更多>>|在线装机, |蓝宝石, 全部新闻类别首页新闻硬件资讯软件资讯数码世界产品维修解决方案,
Sz-computer.net
|
Content Revalency:
Title: 0.00%
Description: 0.00%
Keywords: 0.00% | Document size: 114,724 bytes
More info: Whois - Trace Route - RBL Check |
|
| SZ-COMPUTER.NET - Site Location | |
| Country/Flag | |
| City/Region/Zip Code | , , |
| Organization | Diyixian.com Limited |
| Internet Service Provider | Diyixian.com Limited |
| SZ-COMPUTER.NET - Domain Information | |
| Domain | SZ-COMPUTER.NET [ Traceroute RBL/DNSBL lookup ] |
| Registrar | DROPCATCH.COM 1038 LLC DropCatch.com 1038 LLC |
| Registrar URL | http://www.NameBright.com |
| Whois server | whois.namebright.com |
| Created | 12-Jun-2016 |
| Updated | 19-Jun-2016 |
| Expires | 12-Jun-2017 |
| Time Left | 0 days 0 hours 0 minutes |
| Status | clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited clientTransferProhibited |
| DNS servers | JUMING.DNSDUN.COM 221.235.189.223 JUMING.DNSDUN.NET 115.28.201.143 juming.dnsdun.com 221.235.189.223 juming.dnsdun.net 115.28.201.143 |
| SZ-COMPUTER.NET - DNS Information | |
| IP Address | 117.25.145.13 ~ Whois - Trace Route - RBL Check 114.142.149.211 ~ Whois - Trace Route - RBL Check |
| Domain Name Servers | b.hkidc.com 218.85.132.232 k8.hkidc.com 218.85.132.232 a.hkidc.com 218.85.134.190 ns5.hkidc.com 218.85.134.190 j6.hkidc.com 218.85.134.190 ns8.hkidc.com 218.85.132.232 |
| Mail Exchange | |
| Site Response Header | |
| Response | HTTP/1.1 200 OK |
| Server | Microsoft-IIS/6.0 |
| Date | Sun, 17 Apr 2011 10:11:21 GMT |
| Content-Type | text/html |
| Cookie | ASPSESSIONIDASADTRAR=KGNNCKFBOPPAIOOIIEHEBDCP; path=/ |